2025年修武县级党政领导信访接待日安排表(3月份)
日期 | 姓名 | 职务 | 日期 | 姓名 | 职务 |
3月3日 | 张红卫 | 县委书记 | 3月17日 | 张红卫 | 县委书记 |
3月4日 | 侯占浩 | 县委常委 纪委书记 监委主任 |
3月18日 | 李继豪 | 县委常委 统战部长 |
3月5日 | 刘煜 | 县委常委 组织部长 |
3月19日 | 侯占浩 | 县委常委 纪委书记 监委主任 |
3月6日 | 李宁宁 | 县委常委 宣传部长 副县长 |
3月20日 | 刘煜 | 县委常委 组织部长 |
3月7日 | 张鹏展 | 县委常委 | 3月21日 | 李宁宁 | 县委常委 宣传部长 副县长 |
3月8日 | 杜建中 | 副县长 | 3月24日 | 李怀琛 | 县委副书记 县长 |
3月9日 | 曹学贤 | 副县长 | 3月25日 | 张鹏展 | 县委常委 |
3月10日 | 李怀琛 | 县委副书记 县长 |
3月26日 | 杜建中 | 副县长 |
3月11日 | 李涯斌 | 副县长 县公安局长 |
3月27日 | 曹学贤 | 副县长 |
3月12日 | 刘海祯 | 副县长 | 3月28日 | 李涯斌 | 副县长 县公安局长 |
3月13日 | 王继业 | 县委副书记 政法委书记 |
3月31日 | 张红卫 | 县委书记 |
3月14日 | 张瑞生 | 县委常委 常务副县长 |
接访大厅固定电话:0391-7190060