修武县综合性涉企收费目录清单
| 修武县综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 法院 | 本级 | 政府部门 | 诉讼费 | 行政事业性收费 | 诉讼费 | 财产案件 按诉讼请求金额分段累计缴纳: 1万元以下:50元 1万-10万元:2.5% 10万-20万元:2% 20万-50万元:1.5% 50万-100万元:1% 100万-200万元:0.9% 200万-500万元:0.8% 500万以上:0.7% 非财产案件 人格权案件:100-500元 劳动争议案件:10元 行政案件:50-100元 其他费用 申请保全、执行等费用按标的额比例收取 | 政府制定 国家发改委 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) | |
| 2 | 修武县住房和城乡建设局 | 本级 | 政府部门 | 污水处理费 | 行政事业性收费 | 污水处理费征收 | 居民生活用水污水处理费:0.85元/立方米;非居民生活用水污水处理费:1.2元/立方米。 | 政府制定 焦作市发改委 | 根据《河南省城市污水处理费征收使用管理办法》(河南省人民政府第94号令)和《焦作市发展和改革委员会、焦作市财政局、焦作市城市管理局关于调整我市污水处理收费标准的通知》(焦发改价格【2017】396号)文件 | |
| 城市道路占用、挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市道路的挖掘修复 | 53.01元-955.99元/㎡ 60.53元-6084.12元 /m 2336元-15462元/座 | 政府制定 国家发改委 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 | |||||
| 3 | 修武县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 城市基础设施配套费收入 | 政府性基金 | 配套费收入 | 地上:40元/平方米 地下:20元/平方米 工业项目:20元/平方米 | 政府制定 修武县人民政府 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号,豫政[1998]51号,豫发改收费[2007]1657号,豫发改收费[2007]1360号,豫发改收费[2008]421号,豫发改收费[2008]820号,豫发改收费[2008]821号,豫发改收费[2008]822号,豫发改收费[2008]1179号,豫发改收费[2008]1180号,豫发改收费[2008]1358号,豫发改收费[2009]427号,豫发改收费[2010]1291号,豫发改收费[2010]671号,豫发改收费[2010]832号,豫发改收费[2011]2358号,豫发改收费[2012]1359号 | |
| 不动产登记费 | 行政事业性收费 | 住宅类、非住宅类、证书工本费、住宅类不动产登记收费减半征收、非住宅类不动产登记收费减半征收 | 住宅类:80元/件,非住宅类:550元/件,证书工本费:10元/证,住宅类不动产登记收费减半征收:40元/件;非住宅类不动产登记收费减半征收:275元/件。 | 政府制定 国家发改委 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格[2016]2559号 | |||||
| 4 | 县国动办(人防办) | 本级 | 政府部门 | 防空地下室易地建设费 | 行政事业性收费 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 6级以上(含6级)防空地下室1500元/㎡;6B级防空地下室1000元/㎡ | 政府制定 国家发改委 | 1.《河南省人民防空工程管理办法》(河南省人民政府令第200号);《河南省人民防空办公室 河南省发展和改革委员会 河南省监察厅 河南省财政厅 河南省住房和城乡建设厅关于规范人防工程建设有关问题的通知》(豫防办〔2009〕100号) | 由税务部门代收 |
| 人民防空工程拆除补偿费 | 行政事业性收费 | 人民防空工程拆除补偿审批 | 1500元/㎡ | 政府制定 河南省人民政府 | 1.《河南省人民防空工程管理办法》(河南省人民政府令第200号);《河南省人民防空办公室 河南省发展和改革委员会 河南省监察厅 河南省财政厅 河南省住房和城乡建设厅关于规范人防工程建设有关问题的通知》(豫防办〔2009〕100号) | 由税务部门代收 | ||||
| 5 | 水利部门 | 本级 | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 水土保持补偿费是水行政主管部门对损坏水土保持设施和地貌植被、不能恢复原有水土保持功能的生产建设单位和个人征收并主要用于水土流失预防治理的资金。 | 1.2元一平方米、不足一平方米按一平方米计算 | 政府制定 国家发改委 | 《关于我省水土保持补偿费收费标准的通知》(豫发改收费(2018)1079号) 《关于继续执行我省水土保持补偿费收费标准的通知》(豫发改收费(2021)1112号) | 由税务部门代收 |
| 6 | 公安部门 | 本级 | 政府部门 | 机动车号牌工本费 | 行政事业性收费 | 机动车注册登记、补换号牌 | 大车100元、挂车50元、小型汽车100元、摩托车35元、低速车40元 | 政府制定 国家发改委 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,豫发改收费〔2011〕1128号 | |
| 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 行政事业性收费 | 机动车注册登记、驾驶证核发、驾驶证补换 | 机动车行驶证10元 登记证书10元 驾驶证10元 | 政府制定 国家发改委 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,豫发改收费〔2011〕1128号,豫发改收费[2011]1129号,豫发改收费[2011]1130号,豫发改收费[2011]1131号 | |||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 行政事业性收费 | 驾驶证核发 | 驾驶证10元 | 政府制定 国家发改委 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,豫发改收费〔2008〕937号 | |||||
| 机动车驾驶员报名考试费 | 行政事业性收费 | 机动车驾驶证核发 | 1、道路交通安全法律法规和相关知识考试费50元;2、场地道路驾驶技能考试:A\B型300元;C型200元;D\E型50元;N\P\M等100元;3、道路驾驶技能考试:A\B型250元;C型150元、D\E型60元、N\P\M型120元;夜间实际道路驾驶:A\B型100元、C型100元 | 政府制定 国家发改委 | 豫发改收费[2011]1128号 | |||||
| 7 | 城市管理部门 | 本级 | 政府部门 | 生活垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 无害化处置 | 0.05元-0.8元/㎡每月 | 政府制定 修武县人民政府 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号 ,豫计收费〔2002〕1394号,豫财办综〔2006〕10号,豫发改收费函〔2006〕72号,豫发改收费〔2007〕1360号,豫政〔2015〕39号 | 税务部门征收 |

