修武县人民政府
关于更新修武县城镇土地级别与基准地价的通知
修政规〔2025〕1号
各乡(镇)政府,县政府各有关部门,各有关单位:
为适应我县经济社会发展需求,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国房地产管理法》《河南省自然资源厅办公室关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》(豫自然资办发〔2023〕10号)等有关要求和规定,我县完成了城镇土地级别与基准地价新一轮更新调整工作,相关成果已通过焦作市自然资源和规划局评审验收,现将城镇土地级别与基准地价更新调整成果予以公布实施。
本通知自发布之日起执行,通知实施时《修武县人民政府关于更新修武县城镇土地级别与基准地价的通知》(修政〔2019〕7号)文件同时废止,请认真遵照执行。
附件:1. 修武县城区土地级别与基准地价表
2. 云台山镇区土地级别与基准地价表
3. 七贤镇区土地级别与基准地价表
4. 周庄镇区土地级别与基准地价表
5. 郇封镇区土地级别与基准地价表
2025年11月21日
附件1
修武县城区土地级别与基准地价表
单位:元/平方米
级别 地类 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
商服用地(不含商务金融) | 1395 | 1140 | 910 | 705 |
商务金融用地 | 975 | 800 | 660 | 550 |
住宅用地 | 1230 | 1000 | 815 | 640 |
工矿用地 | 355 | 305 | 270 | / |
仓储用地 | 400 | 345 | 300 | / |
公共管理与公共服务用地 | 400 | 345 | 300 | 265 |
交通运输用地(场站类) | 420 | 340 | 285 | / |
交通运输用地(线路类) | 275 | 245 | 225 | / |
水域及水利设施用地 | 280 | 250 | 225 | / |
特殊用地 | 360 | 300 | 250 | / |
地下空间(商服用地) | 330 | 255 | 195 | 150 |
地下空间(场站用地) | 90 | 75 | 65 | / |
附件2
云台山镇区土地级别与基准地价表
单位:元/平方米
级别 地类 | 一级 | 二级 | 三级 |
商服用地 | 690 | 520 | 390 |
住宅用地 | 650 | 525 | 450 |
工矿仓储用地 | 265 | 240 | 225 |
公共管理与公共服务用地 | 315 | 270 | 235 |
附件3
七贤镇区土地级别与基准地价表
单位:元/平方米
级别 地类 | 一级 | 二级 | 三级 |
商服用地 | 645 | 480 | 345 |
住宅用地 | 615 | 480 | 365 |
工矿仓储用地 | 265 | 240 | 225 |
公共管理与公共服务用地 | 325 | 275 | 240 |
附件4
周庄镇区土地级别与基准地价表
单位:元/平方米
级别 地类 | 一级 | 二级 | 三级 |
商服用地 | 600 | 465 | 365 |
住宅用地 | 570 | 450 | 375 |
工矿仓储用地 | 275 | 255 | 240 |
公共管理与公共服务用地 | 330 | 280 | 250 |
附件5
郇封镇区土地级别与基准地价表
单位:元/平方米
级别 地类 | 一级 | 二级 | 三级 |
商服用地 | 520 | 400 | 320 |
住宅用地 | 500 | 400 | 330 |
工矿仓储用地 | 280 | 255 | 235 |
公共管理与公共服务用地 | 325 | 275 | 245 |

