2023年接收并安排使用中央、省级及按销量返还市县福利彩票公益金333万元,依据福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,结合上级资金分配意见,资金主要用于老年人福利、儿童福利两个方面。按照《彩票管理条例》《河南省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》(豫民文〔2020〕179号)等相关规定,现将我县2023年度福利彩票公益金使用情况公告如下:
一、中央福利彩票公益金118万元
根据《河南省财政厅 河南省民政厅提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金》(豫财社〔2022〕192号)、《焦作市财政局 焦作市民政局关于下达2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》(焦财预〔2023〕352号),我县共收到中央福利彩票公益金118万元。
(一)老年人福利类项目114万元
居家和社区基本养老服务提升行动项目资金114万元,用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务,为符合条件的老年人建设家庭养老床位104张,对208名老年人提供居家养老上门服务6240次以上,有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求,老年人获得感、幸福感、安全感明显提升。截至目前,项目正在实施,预计6月底完工。
项目联系人:崔喜叶 联系电话:0391-7130019
(二)儿童福利类项目4万元
孤儿助学金项目4万元。用于18周岁后仍在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的孤儿大学生的助学补助。通过项目实施,帮助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。截至目前,项目已实施完毕。
项目联系人:翟二刚 联系电话:0391-7130006
二、省级福利彩票公益金109万元
根据《河南省财政厅 河南省民政厅关于下达2023年省级福利彩票公益金的通知》(豫财综〔2023〕51号)、《河南省财政厅 河南省民政厅关于下达2023年80岁以上老年人高龄津贴补助资金的通知》(豫财社〔2023〕15号),我县共收到省级福利彩票公益金109万元。
(一)老年人福利类项目109万元
1.80岁以上老年人高龄津贴补助资金59万元。通过项目实施,有效解决高龄老人基本生活问题,创新高龄老人养老福利制度模式,健全养老保障服务体系,建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量。截至目前,59万元高龄津贴补助资金已支付完毕。
项目联系人:崔喜叶 联系电话:0391-7130019
2.王屯乡敬老院转型区域养老服务中心项目50万元,用于修武县中心敬老院维修改造项目。通过项目实施,更好地增加了养老服务有效供给,提升了特困供养老人的生活质量,较好地满足了特困老人的养老服务需求。目前项目预算已列出,接下来将与当地财政部门结合,进行下一步相关手续。
项目联系人:薛小国 联系电话:0391-7744891
三、返还市县福利彩票公益金106万元
根据《河南省财政厅 河南省民政厅关于下达2023年省级福利彩票公益金的通知》(豫财综〔2023〕10号)、《河南省财政厅 河南省民政厅关于下达2023年省级福利彩票公益金的通知》(豫财综〔2023〕51号),我县共收到返还福利彩票公益金106万元。
(一)老年人福利类项目106万元
1.返还福利彩票公益金63万元,用于修武县中心敬老院维修改造项目。通过项目实施,更好地增加了养老服务有效供给,提升了特困供养老人的生活质量,较好地满足了特困老人的养老服务需求。目前项目预算已列出,接下来将与当地财政部门结合,进行下一步相关手续。
项目联系人:薛小国 联系电话:0391-7744891
2.返还福利彩票公益金43万元,用于适老化改造和社区提升行动。通过项目实施,进一步改善老年人居家生活环境,有效提升老年人的生活舒适度和安全度。截至目前,适老化改造和社区提升行动项目已完工。
项目联系人:崔喜叶 联系电话:0391-7130019
修武县民政局
2024年6月21日
项目单位自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 返还公益金 | |||||||||||||
主管部门 | 修武县民政局 | 实施单位 | 修武县民政局 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率% | ||||||||||
年度资金总额(万元): | 106 | 106 | 10 | 9% | ||||||||||
政府性预算资金 | 106 | 106 | 10 | |||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||||
安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算和相关手续。 | |||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | |||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | |||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
我县按比例返还市县福彩公益金,用在支持老年福利类项目,有效促进我县社会福利和社会公益事业发展。 | 我县按比例返还市县福彩公益金,用在支持老年福利类项目,有效促进我县社会福利和社会公益事业发展。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改造措施 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 106万元 | 10 | 修武县适老化改造项目28万元,居家和养老服务提升行动项目15万元,项目已完成,正在办理资金支付手续;中心敬老院维修改造项目,目前预算已列出,下一步和财政结合进行相关手续。 | |||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||
生态环境成本指标 | ≤ | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持养老服务资金额 | ≥106万元 | 106 | ||||||||||
质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 100% | 100% | |||||||||||
时效指标 | 资金在规定时间下达 | ≥95% | 100% | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 当地老年人福利事业发展情况 | 稳步提升 | 稳步提升 | |||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 100% |
项目单位自评表 |
||||||||||
项目名称 | 修武县中心敬老院维修改造项目 | |||||||||
主管部门 | 修武县民政局 | 实施单位 | 修武县中心敬老院 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率% | ||||||
年度资金总额(万元): | 59 | 59 | 59 | 100% | ||||||
政府性预算资金 | 59 | 59 | ||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算和相关手续。 | |||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | |||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | |||||||||
预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
严格执行高龄敬老补贴制度,做好80岁以上老年人高龄敬老补贴发放工作,进一步完善我县养老保障体系建设,解决高龄老年人基本生活问题,整体提高老年人生活质量。 | 严格执行高龄敬老补贴制度,做好80岁以上老年人高龄敬老补贴发放工作,进一步完善我县养老保障体系建设,解决高龄老年人基本生活问题,整体提高老年人生活质量。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改造措施 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 59万元 | 59万元 | ||||||
社会成本指标 | ||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 5300-5700人 | 5693人 | ||||||
质量指标 | 发放标准 | ≥50元/人/月 | 80岁-89岁50元、90岁-99岁200元、100以上500元 | |||||||
时效指标 | 按时发放 | 100% | 100% | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 提高老年人生活质量 | ≥95% | 100% | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 100% |
项目单位自评表 |
||||||||||||||
项目名称 | 省级福利彩票公益金 | |||||||||||||
主管部门 | 修武县民政局 | 实施单位 | 修武县中心敬老院 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率% | ||||||||||
年度资金总额(万元): | 50 | 50 | 0 | 0% | ||||||||||
政府性预算资金 | 50 | 50 | ||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||||
安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算和相关手续。 | |||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | |||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | |||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
通过项目实施,更好地增加了养老服务有效供给,提升了特困供养老人的生活质量,较好地满足了特困老人的养老服务需求。 | 目前预算已列出,下一步和财政结合进行相关手续 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改造措施 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 50万元 | 0 | 中心敬老院维修改造项目,目前预算已列出,下一步和财政结合进行相关手续 | |||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||
生态环境成本指标 | ≤ | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持养老服务资金额 | ≥50万元 | 50 | ||||||||||
质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 100% | 100% | |||||||||||
时效指标 | 资金在规定时间下达 | ≥95% | 100% | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 提升特困供养老人的生活质量 | 稳步提升 | 稳步提升 | |||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 100% |
项目单位自评表 |
||||||||||||||
项目名称 | 居家和社区基本养老服务提升行动 | |||||||||||||
主管部门 | 修武县民政局 | 实施单位 | 修武县中心敬老院 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率% | ||||||||||
年度资金总额(万元): | 114 | 114 | 29.81 | 26% | ||||||||||
政府性预算资金 | 114 | 114 | 29.81 | |||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||||
安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算和相关手续。 | |||||||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | |||||||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | |||||||||||||
预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
为符合条件的老年人建设家庭养老床位104张,对208名老年人提供居家养老上门服务6240次以上。 | 为符合条件的老年人建设家庭养老床位104张,对208名老年人提供居家养老上门服务6820次。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改造措施 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 114万元 | 29.81万 | 家庭养老床位建设和居家养老上门服务,项目正在实施,按照合同正在办理资金支付审批手续 | |||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||
生态环境成本指标 | ≤ | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴数量 | ≥104张 | 104 | ||||||||||
失能部分老年人上门服务数量 | ≥6240人次 | 6820 | ||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |||||||||||
时效指标 | 按期完成 | ≤1年 | 100% | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 | 有效提高 | 有效提高 | |||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 100% |
项目单位自评表 |
||||||||||
项目名称 | 孤儿助学金 | |||||||||
主管部门 | 修武县民政局 | 实施单位 | 社会股 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率% | ||||||
年度资金总额(万元): | 4 | 4 | 4 | 100% | ||||||
政府性预算资金 | 4 | 4 | ||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算和相关手续。 | |||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | |||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | |||||||||
预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为年满18周岁后考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成学业。 | 为年满18周岁后考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成学业。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改造措施 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 4万元 | 4万元 | ||||||
社会成本指标 | 孤儿助学金支出控制 | 不超过定额标准 | 1万元/年 | |||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人次数 | 8人次 | 8人次 | ||||||
质量指标 | 发放率 | 100% | 100% | |||||||
时效指标 | 孤儿助学金按时发放率 | 100% | 100% | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 就学保障率 | 得到保障 | 得到保障 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 100% |
