学校名称 | 办学许可证号 | 办学层次 | 办学规模 | 联系方式 |
修武县远大精英学校 | 241082182023028 | 九年一贯制 | 9个年级9个班 | 13598510527 |
修武县云台文武学校 | 241082182023068 | 九年一贯制 | 9个年级9个班 | 13603891526 |
修武县中铝英才学校 | 241082182023058 | 九年一贯制 | 9个年级20个班 | 13782612193 |
修武县云台山外国语学校 | 241082182023018 | 九年一贯制 | 9个年级12个班 | 15639190088 |
修武县云翔启明学校 | 241082152023038 | 普通小学 | 6个年级6个班 | 13603919095 |
修武县文博实验高级中学 | 141082132300018 | 普通高中 | 1个年级6个班 | 13939191130 |
修武县菁英小学 | 241082152023048 | 普通小学 | 已停办, 正在办理注销手续 |
18639188446 |